| Stato: | Italia |
| Regione: | Calabria |
| Provincia: | Vibo Valentia |
| Coordinate: | 38° 40' 0'' N 16° 5' 0'' E / 38.66667, 16.08333 |
| Altitudine: | 476 m s.l.m. |
| Superficie: | 46,34 km² |
| Abitanti: | 33.825 aggiornati al 28 Febbraio 2010 |
| Densità: | 729,93 ab./km² |
| Frazioni: | Bivona, Longobardi, Piscopio, Porto Salvo, San Pietro, Stazione, Triparni, Vena Inferiore, Vena Media, Vena Superiore, Vibo Marina |
| Comuni contigui: | Briatico, Cessaniti, Filandari, Francica, Mileto, Jonadi, Pizzo, San Gregorio d'Ippona, Sant'Onofrio, Stefanaconi |
| CAP: | 89900 |
| Pref. telefonico: | 0963 |
| Codice ISTAT: | 102047 |
| Codice catasto: | F537 |
| Nome abitanti: | Vibonesi |
| Santo Patrono: | San Leoluca |
| Giorno festivo: | 1º marzo |
Bilancio demografico Anno 2010 - Comune: Vibo Valentia
| Mese | Popolazione inizio periodo | Nati vivi | Morti | Saldo naturale | Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi | Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | Popolazione fine periodo |
| Totale | |||||||||
| Gennaio | 33813 | 27 | 20 | 7 | 42 | 74 | -32 | 0 | 33788 |
| Febbraio | 33788 | 22 | 22 | 0 | 73 | 36 | 37 | 0 | 33825 |
| Maschi | |||||||||
| Gennaio | 16530 | 14 | 10 | 4 | 17 | 35 | -18 | 0 | 16516 |
| Febbraio | 16516 | 12 | 12 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0 | 16530 |
| Femmine | |||||||||
| Gennaio | 17283 | 13 | 10 | 3 | 25 | 39 | -14 | 0 | 17272 |
| Febbraio | 17272 | 10 | 10 | 0 | 44 | 21 | 23 | 0 | 17295 |
Data Ultima Modifica:
Martedì, 26 Maggio, 2020 - 11:45